Familie Kruse - Wetterbericht für Schwarzenbek
Die Aufzeichnungen beginnen am 12 Juli 2013. Hier die Extreme seit Aufzeichnung
Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
||
| Höchste Temperatur | 39,7 °C | at 17:34 on 20 Juli 2022 |
| Niedrigste Temperatur | -12,3 °C | at 07:08 on 14 Februar 2021 |
| Höchster Taupunkt | 25,4 °C | at 17:36 on 10 August 2020 |
| Niedrigster Taupunkt | -13,5 °C | at 07:08 on 14 Februar 2021 |
| Höchste scheinbare Temperatur | 41,2 °C | at 17:40 on 20 Juli 2022 |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -15,6 °C | at 07:08 on 14 Februar 2021 |
| Niedrigste Windkälte (Windchill) | °C | |
| Höchster Hitzeindex | 39,9 °C | at 17:40 on 20 Juli 2022 |
| Höchstes Minimum | 24,7 °C | at 00:00 on 08 August 2019 |
| Niedrigstes Maximum | -5,8 °C | at 02:02 on 02 Februar 2026 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 100 % | at 11:04 on 13 Dezember 2021 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 1 % | at 02:04 on 21 Dezember 2024 |
| Höchste tägliche Temperaturspanne | 42,8 °C | on 22 November 2024 |
| Niedrigste tägliche Temperaturspanne | 0,0 °C | on 18 Januar 2019 |
Niederschlag |
||
| Höchste Niederschlagsrate | 88,6 mm/Std. | at 20:30 on 09 September 2025 |
| Höchster Niederschlag in einer Stunde | 21,0 mm | at 16:05 on 07 August 2024 |
| Höchster Niederschlag an einem Tag | 35,0 mm | on 19 Oktober 2019 |
| Höchster Niederschlag in einem Monat | 125,6 mm | Februar 2020 |
| Längste Trockenperiode | 50 Tage | to 31 Oktober 2024 |
| Längste Regenperiode | 25 Tage | to 23 Mai 2021 |
Wind |
||
| Schnellste Windböe | 60 km/h | at 19:04 on 29 Januar 2022 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 21 km/h | at 11:21 on 12 März 2020 |
| Höchste Winddurchsatz an einem Tag | 210,6 km | on 30 Januar 2022 |
Luftdruck |
||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 974,1 hPa | at 08:51 on 05 November 2023 |
| Höchster Luftdruck (sl) | 1047,5 hPa | at 02:13 on 19 März 2022 |
Standort der Wetterstation:
Breitengrad N 53° 30' 54" Längengrad E 10° 28' 40" Höhe über dem Meeresspiegel 46 m
Seite aktualisiert: 13.02.2026 20:31:05
Copyrights by Familie Kruse Erstellt mit Cumulus 4.6.4 (4128) SandaySoft - Cumulus und der Davis Vantage Pro2 (Version:3.80,Batt.Console:4,68,Batt.CH1:ok / CH2:ok)