Familie Kruse - Wetterbericht für Schwarzenbek
Die Daten von diesem Monat
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | ||
Höchste Temperatur | 6,8 °C | 15:53 am 05 Februar |
Niedrigste Temperatur | -5,1 °C | 08:19 am 03 Februar |
Höchster Taupunkt | 5,6 °C | 14:52 am 05 Februar |
Niedrigster Taupunkt | -5,9 °C | 08:19 am 03 Februar |
Höchste scheinbare Temperatur | 5,7 °C | 15:59 am 05 Februar |
Niedrigste scheinbare Temperatur | -7,8 °C | 08:19 am 03 Februar |
Niedrigste Windkälte (Windchill) | -5,1 °C | 08:19 am 03 Februar |
Höchster Hitzeindex | 6,8 °C | 15:53 am 05 Februar |
Höchstes Minimum | 3,2 °C | 06 Februar |
Niedrigstes Maximum | 3,0 °C | 02 Februar |
Höchste Luftfeuchtigkeit | 97 % | 03:27 am 02 Februar |
Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 77 % | 13:49 am 03 Februar |
Höchste tägliche Spanne | 8,9 °C | 03 Februar |
Niedrigste tägliche Spanne | 3,0 °C | 06 Februar |
Niederschlag |
||
Höchste Niederschlagsrate | 0,0 mm/Std. | 00:00 am 01 Februar |
Höchster Niederschlag in einer Stunde | 0,2 mm | 09:38 am 03 Februar |
Höchster Niederschlag an einem Tag | 0,2 mm | 03 Februar |
Längste Trockenperiode | 3 Tag(e) | bis 06 Februar |
Längste Regenperiode | 1 Tag(e) | bis 03 Februar |
Wind |
||
Schnellste Windböe | 19 km/h | 22:51 am 06 Februar |
Höchste Windgeschwindigkeit (10 Min. Mittelwert) | 5 km/h | 08:54 am 06 Februar |
Höchste Winddurchsatz an einem Tag | 39,9 km | 06 Februar |
Luftdruck |
||
Niedrigster Luftdruck (sl) | 1026,0 hPa | 03:31 am 03 Februar |
Höchster Luftdruck (sl) | 1043,3 hPa | 10:46 am 06 Februar |
Standort der Wetterstation:
Breitengrad N 53° 30' 54" Längengrad E 10° 28' 40" Höhe über dem Meeresspiegel 46 m
Seite aktualisiert: 07.02.2025 03:02:00
Copyrights by Familie Kruse Erstellt mit Cumulus 4.3.3 (4070) SandaySoft - Cumulus und der Davis Vantage Pro2 (Version:3.80,Batt.Console:4,69,Batt.CH1:ok / CH2:ok)