Familie Kruse - Wetterbericht f�r Schwarzenbek
Die Daten von diesem Jahr
Temperatur und Luftfeuchtigkeit |
||
| H�chste Temperatur | 11,1 °C | 13:47 am 16 Januar |
| Niedrigste Temperatur | -10,6 °C | 08:34 am 11 Januar |
| H�chster Taupunkt | 7,2 °C | 14:30 am 16 Januar |
| Niedrigster Taupunkt | -12,3 °C | 08:31 am 11 Januar |
| H�chste scheinbare Temperatur | 10,4 °C | 14:30 am 16 Januar |
| Niedrigste scheinbare Temperatur | -13,8 °C | 08:34 am 11 Januar |
| Niedrigste Windk�lte (Windchill) | -10,9 °C | 16:16 am 02 Februar |
| H�chster Hitzeindex | 11,1 °C | 13:47 am 16 Januar |
| H�chstes Minimum | 4,0 °C | 16 Januar |
| Niedrigstes Maximum | -5,8 °C | 02 Februar |
| H�chste Luftfeuchtigkeit | 96 % | 09:10 am 14 Januar |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 60 % | 20:05 am 03 Februar |
| H�chste t�gliche Temperaturspanne | 8,8 °C | 12 Januar |
| Niedrigste t�gliche Temperaturspanne | 1,1 °C | 27 Januar |
Niederschlag |
||
| H�chste Niederschlagsrate | 34,4 mm/Std. | 10:13 am 13 Januar |
| H�chster Niederschlag in einer Stunde | 2,6 mm | 10:58 am 13 Januar |
| H�chster Niederschlag an einem Tag | 13,6 mm | 13 Januar |
| H�chster Niederschlag in einem Monat | 31,0 mm | Januar |
| L�ngste Trockenperiode | 9 Tage | vom 25 Januar |
| L�ngste Regenperiode | 7 Tage | vom 12 Februar |
Wind |
||
| Schnellste Windb�e | 29 km/h | 14:24 am 01 Januar |
| H�chste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 8 km/h | 09:53 am 01 Januar |
| H�chste Winddurchsatz an einem Tag | 121,1 km | 01 Januar |
Luftdruck |
||
| Niedrigster Luftdruck (sl) | 978,3 hPa | 09:51 am 12 Februar |
| H�chster Luftdruck (sl) | 1025,5 hPa | 09:37 am 18 Januar |
Standort der Wetterstation:
Breitengrad N 53° 30' 54" L�ngengrad E 10° 28' 40" H�he �ber dem Meeresspiegel 46 m
Seite aktualisiert: 13.02.2026 20:20:00
Copyrights by Familie Kruse Erstellt mit Cumulus 4.6.4 (4128) SandaySoft - Cumulus und der Davis Vantage Pro2 (Version:3.80,Batt.Console:4,68,Batt.CH1:ok / CH2:ok)